<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>十日町市XC-Ski-Result</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/" />
	<modified>2009-01-05T11:18:22+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[十日町市クロスカントリーコース利用の各種競技結果]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>第23回中越ジュニアクロスカントリースキー大会.小学男子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid126.html" />
		<id>http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid126.html</id>
		<issued>2009-01-05T20:17:32+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>小学４年以下男子2 km クラシカル十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:30 終了時間12:521 199 佐藤　寛(4) 吉田小7:52.5 0.02 197 相崎有哉(4) 吉田小8:29.6 +37.13 203 太島　綾志(4) 城ヶ...</summary>
		<author>
			<name>tokamachi-xc</name>
		</author>
		<dc:subject>1.競技結果2009</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[小学４年以下男子2 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:30 終了時間12:52<br />
<br />
1 199 佐藤　寛(4) 吉田小7:52.5 0.0<br />
2 197 相崎有哉(4) 吉田小8:29.6 +37.1<br />
3 203 太島　綾志(4) 城ヶ丘XC 8:41.6 +49.1<br />
4 207 坂詰健太郎(4) 長岡CC 8:44.0 +51.5<br />
5 208 日向野紅生(4) 川治XC 8:53.3 +1:00.8<br />
6 198 横山　徹(4) 吉田小9:04.2 +1:11.7<br />
7 201 板場　守生(4) 津南JRC 9:27.3 +1:34.8<br />
8 202 星名　洋輝(4) 川西JXC 9:47.8 +1:55.3<br />
9 206 栗林　尚矢(3) 鐙島小9:48.6 +1:56.1<br />
10 187 樋口　蒼生(4) 津南JRC 9:51.7 +1:59.2<br />
11 182 中嶋竜之介(3) 吉田小9:57.8 +2:05.3<br />
12 191 佐野　　翼(3) 鐙島小10:12.1 +2:19.6<br />
13 189 吉澤　真生(4) 長岡CC 10:25.3 +2:32.8<br />
14 185 滝沢　拓巳(4) 津南JRC 10:34.6 +2:42.1<br />
15 209 原　龍人(4) 長岡CC 10:45.6 +2:53.1<br />
16 188 春日　　駿(2) 吉田小10:50.4 +2:57.9<br />
17 196 柳井　洸哉(4) 長岡CC 10:56.7 +3:04.2<br />
18 192 大口　智也(4) 津南JRC 10:59.1 +3:06.6<br />
19 194 中嶋　翔(3) 吉田小11:08.4 +3:15.9<br />
20 190 小野塚光星(2) 吉田小11:17.9 +3:25.4<br />
21 200 樋口　虹至(4) 津南JRC 11:18.3 +3:25.8<br />
22 204 山田　恭可(4) 川治XC 11:28.6 +3:36.1<br />
23 181 小野塚敢太(2) 吉田小11:37.8 +3:45.3<br />
24 210 西川　　慧(4) 東小11:47.2 +3:54.7<br />
25 205 太田　哲弥(3) 馬場小11:50.7 +3:58.2<br />
26 193 野村　龍聖(3) 川治XC 12:26.4 +4:33.9<br />
27 186 佐藤　　州(4) 東小13:04.3 +5:11.8<br />
28 195 樋熊　圭吾(4) 東小13:15.6 +5:23.1<br />
29 184 増田　　翔(2) 川治XC 14:14.5 +6:22.0<br />
30 183 大宮考之輔(4) 長岡CC 20:29.3 +12:36.8<br />
<br />
小学５年男子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:50 終了時間13:13<br />
<br />
1 270 恩田　郁弥(5) 長岡CC 12:21.3 0.0<br />
2 266 岩澤　樹生(5) 鐙島小12:21.9 +0.6<br />
3 272 佐藤　　勝(5) 鐙島小12:26.1 +4.8<br />
4 268 宮澤　真太(5) 津南JRC 12:36.2 +14.9<br />
5 257 尾身　隆也(5) 鐙島小12:55.8 +34.5<br />
6 259 齋木　陸斗(5) 鐙島小13:16.1 +54.8<br />
7 273 関口　　恭(5) 吉田小13:29.1 +1:07.8<br />
8 252 尾身　直人(5) 鐙島小13:39.6 +1:18.3<br />
9 274 大口　健司(5) 津南JRC 13:53.9 +1:32.6<br />
10 264 高橋　克幸(5) 下条JXC 14:13.4 +1:52.1<br />
11 269 村山　寛至(5) 東小14:22.8 +2:01.5<br />
12 265 庭野　　司(5) 城ヶ丘XC 14:24.8 +2:03.5<br />
13 261 ･　　和真(5) 吉田小14:47.7 +2:26.4<br />
14 262 福原　有佑(5) 津南JRC 15:11.6 +2:50.3<br />
15 267 庭野　亮太(5) 東小15:17.3 +2:56.0<br />
16 253 小林　史弥(5) 津南JRC 15:46.4 +3:25.1<br />
17 263 鈴木　航太(5) 東小15:53.2 +3:31.9<br />
18 260 小海功太郎(5) 東小16:38.2 +4:16.9<br />
19 258 保坂　涼太(5) 東小17:11.6 +4:50.3<br />
20 271 福島　隼人(5) 東小17:14.6 +4:53.3<br />
21 256 田村　洋人(5) 下条JXC 17:20.1 +4:58.8<br />
22 254 重野　利玖(5) 東小18:45.0 +6:23.7<br />
23 255 太田　有哉(5) 東小19:22.4 +7:01.1<br />
24 251 湯本　光稀(5) 下条JXC 21:54.3 +9:33.0<br />
<br />
小学６年男子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間13:00 終了時間13:23<br />
<br />
1 302 宮崎　大樹(6) 吉田小11:04.0 0.0<br />
2 309 佐野　　翔(6) 鐙島小11:27.3 +23.3<br />
3 293 緒方　大輔(6) 津南JRC 11:41.1 +37.1<br />
4 303 藤ノ木祥真(6) 津南JRC 11:45.5 +41.5<br />
5 296 児玉　俊介(6) 吉田小11:45.6 +41.6<br />
6 297 吉澤　　力(6) 鐙島小11:47.2 +43.2<br />
7 311 林　　昂平(6) 吉田小11:54.7 +50.7<br />
8 292 古澤　幸弥(6) 鐙島小12:25.0 +1:21.0<br />
9 286 板場　祐太(6) 津南JRC 12:41.4 +1:37.4<br />
10 290 進藤　光基(6) 吉田小12:42.3 +1:38.3<br />
11 312 高橋　優(6) 津南JRC 12:47.6 +1:43.6<br />
12 306 小原　漫将(6) 下条JXC 12:55.2 +1:51.2<br />
13 289 村山　和磨(6) 下条JXC 13:03.6 +1:59.6<br />
14 294 富澤　勇太(6) 津南JRC 13:04.4 +2:00.4<br />
15 313 村山　　寿(6) 東小13:09.3 +2:05.3<br />
16 307 遠田　　誠(6) 川治XC 13:15.2 +2:11.2<br />
17 304 西川　碧輝(6) 東小13:33.7 +2:29.7<br />
18 299 羽鳥　泰輝(6) 川治XC 13:49.6 +2:45.6<br />
19 295 小宮山勇人(6) 東小14:01.9 +2:57.9<br />
20 282 春日　景太(6) 吉田小14:06.8 +3:02.8<br />
21 308 島田　拓武(6) 川治XC 14:08.5 +3:04.5<br />
22 298 山田　雅人(6) 下条JXC 14:24.8 +3:20.8<br />
23 301 鈴木　謙太(6) 長岡CC 14:25.1 +3:21.1<br />
24 281 滝沢　悠斗(6) 津南JRC 14:28.7 +3:24.7<br />
25 285 小山　一樹(6) 鐙島小14:54.5 +3:50.5<br />
26 310 富井　洸太(6) 馬場小15:16.7 +4:12.7<br />
27 288 志賀　正樹(6) 津南JRC 15:36.1 +4:32.1<br />
28 291 山田　錬(6) 川治XC 15:37.8 +4:33.8<br />
29 305 萩谷英一郎(6) 城ヶ丘XC 16:37.7 +5:33.7<br />
30 287 長島　亮輔(6) 東小16:59.4 +5:55.4<br />
31 300 太田　祐史(6) 馬場小17:01.9 +5:57.9<br />
32 283 野村　侑也(6) 川治XC 19:25.9 +8:21.9<br />
33 284 押木　健太(6) 東小20:10.6 +9:06.6]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第23回中越ジュニアクロスカントリースキー大会.小学女子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid125.html" />
		<id>http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid125.html</id>
		<issued>2009-01-05T20:10:14+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>小学４年以下女子2 km クラシカル十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:20 終了時間12:411 179 高橋　柚(4) 吉田小9:21.6 0.02 169 佐野沙也加(4) 鐙島小9:24.7 +3.13 177 遠田　　望(4) 川治...</summary>
		<author>
			<name>tokamachi-xc</name>
		</author>
		<dc:subject>1.競技結果2009</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[小学４年以下女子2 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:20 終了時間12:41<br />
<br />
1 179 高橋　柚(4) 吉田小9:21.6 0.0<br />
2 169 佐野沙也加(4) 鐙島小9:24.7 +3.1<br />
3 177 遠田　　望(4) 川治XC 9:39.2 +17.6<br />
4 170 服部　智子(4) 川治XC 9:50.0 +28.4<br />
5 171 馬場真穂菜(4) 吉田小10:05.7 +44.1<br />
6 176 浜野愛美(3) 吉田小10:10.0 +48.4<br />
7 174 中嶋未宇(4) 吉田小10:24.6 +1:03.0<br />
8 165 �　紗理菜(4) 吉田小10:37.1 +1:15.5<br />
9 175 高橋　萌(4) 長岡CC 10:53.8 +1:32.2<br />
10 167 小嶋　優莉(4) 下条JXC 10:58.0 +1:36.4<br />
11 168 �　　愛子(2) 吉田小11:30.4 +2:08.8<br />
12 172 近藤　絵理(4) 下条JXC 11:31.8 +2:10.2<br />
13 178 滝沢　恵美(4) 津南JRC 11:42.4 +2:20.8<br />
14 173 島田もも(3) 城ヶ丘XC 11:52.7 +2:31.1<br />
15 163 酒井真紀(4) 吉田小12:01.0 +2:39.4<br />
16 162 増田千笑美(4) 川治XC 12:23.2 +3:01.6<br />
17 164 児玉ゆりか(3) 吉田小12:23.9 +3:02.3<br />
18 161 石沢　緑春(4) 川治XC 12:27.2 +3:05.6<br />
19 180 小杉　萌恵(4) 東小15:20.7 +5:59.1<br />
166 佐藤　　輝(2) 鐙島小DNS<br />
<br />
小学５年女子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:40 終了時間13:00<br />
<br />
1 223 大熊百合菜(5) 吉田小11:58.0 0.0<br />
2 222 斎木　美月(5) 吉田小12:46.0 +48.0<br />
3 219 浜野　郁美(5) 吉田小12:57.4 +59.4<br />
4 220 高橋　　梢(5) 吉田小13:03.0 +1:05.0<br />
5 217 平岡　　葵(5) 長岡CC 13:37.2 +1:39.2<br />
6 214 酒井　梨沙(5) 吉田小13:45.5 +1:47.5<br />
7 221 生越　千優(5) 下条JXC 14:17.6 +2:19.6<br />
8 213 丸山　真穂(5) 吉田小14:27.5 +2:29.5<br />
9 224 尾身　郁栄(5) 鐙島小16:08.8 +4:10.8<br />
10 211 中島　　碧(5) 東小16:09.0 +4:11.0<br />
11 216 村武　美玖(5) 東小16:18.2 +4:20.2<br />
12 218 丸山　　鼓(5) 川西JXC 16:25.7 +4:27.7<br />
13 215 江村　千尋(5) 津南JRC 17:02.3 +5:04.3<br />
212 �　　春花(5) 吉田小DNS<br />
<br />
公式成績表<br />
小学６年女子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間12:45 終了時間13:06<br />
<br />
1 244 児玉　美希(6) 吉田小11:32.5 0.0<br />
2 238 高橋　鈴菜(6) 鐙島小11:35.5 +3.0<br />
3 242 佐野　涼香(6) 鐙島小11:35.9 +3.4<br />
4 232 栗林　千那(6) 鐙島小12:18.5 +46.0<br />
5 235 齋木　花音(6) 鐙島小12:21.5 +49.0<br />
6 239 古澤　　萌(6) 鐙島小12:24.7 +52.2<br />
7 243 太田　皐月(6) 吉田小13:02.0 +1:29.5<br />
8 231 滝沢　幸那(6) 津南JRC 13:14.0 +1:41.5<br />
9 233 柳　　結衣(6) 吉田小13:20.2 +1:47.7<br />
10 241 近藤　彩香(6) 下条JXC 13:23.6 +1:51.1<br />
11 240 桑原　亜月(6) 津南JRC 13:24.9 +1:52.4<br />
12 236 関沢　愛永(6) 津南JRC 13:52.1 +2:19.6<br />
13 245 鈴木　悠(6) 長岡CC 14:25.4 +2:52.9<br />
14 234 内山　リカ(6) 津南JRC 14:37.5 +3:05.0<br />
15 237 池田まなつ(6) 城ヶ丘XC 14:53.9 +3:21.4<br />
16 246 丸山　里緒(6) 川治XC 16:29.1 +4:56.6]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第22回中越ジュニアクロスカントリースキー大会.中学女子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid124.html" />
		<id>http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid124.html</id>
		<issued>2009-01-05T20:08:38+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>中学１年女子3 km クラシカル十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間10:30 終了時間10:491 18 酒井　梨奈(1) 吉田中10:08.9 0.02 5 児玉　倫花(1) 吉田中10:56.0 +47.13 19 齋木愛里紗(1) 吉田中...</summary>
		<author>
			<name>tokamachi-xc</name>
		</author>
		<dc:subject>1.競技結果2009</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[中学１年女子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間10:30 終了時間10:49<br />
<br />
1 18 酒井　梨奈(1) 吉田中10:08.9 0.0<br />
2 5 児玉　倫花(1) 吉田中10:56.0 +47.1<br />
3 19 齋木愛里紗(1) 吉田中10:57.0 +48.1<br />
4 22 高橋　亜希(1) 下条中11:49.3 +1:40.4<br />
5 2 春日美菜子(1) 吉田中12:31.8 +2:22.9<br />
6 8 生越　千愛(1) 下条中12:38.9 +2:30.0<br />
7 16 滋野　真衣(1) 川西中13:31.0 +3:22.1<br />
8 10 高橋　花菜(1) 十日町中13:32.1 +3:23.2<br />
9 17 細貝　瑞生(1) 岡南中13:33.9 +3:25.0<br />
10 1 小山かおり(1) 川西中13:38.8 +3:29.9<br />
11 11 湯本英美子(1) 上郷中13:46.3 +3:37.4<br />
12 14 津端　茉由(1) 津南中13:51.3 +3:42.4<br />
13 21 若松　彩美(1) 十日町南中13:56.3 +3:47.4<br />
14 13 村山　綾音(1) 十日町南中14:01.7 +3:52.8<br />
15 12 志田　美紀(1) 中里中14:13.5 +4:04.6<br />
16 6 三輪　美空(1) 十日町南中14:41.1 +4:32.2<br />
17 15 井口　里菜(1) 川西中15:02.9 +4:54.0<br />
18 7 小林　実来(1) 川西中15:08.3 +4:59.4<br />
19 4 風巻　珠理(1) 津南中16:16.4 +6:07.5<br />
3 服部　史子(1) 十日町南中DNS<br />
9 関口　　悠(1) 十日町中DNS<br />
20 樋口　尚華(1) 松之山中DNS<br />
<br />
中学２年女子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間10:40 終了時間10:59<br />
<br />
1 40 岩澤　実里(2) 吉田中10:25.6 0.0<br />
2 41 高橋　　楓(2) 吉田中10:29.0 +3.4<br />
3 34 大熊　鈴香(2) 吉田中10:33.6 +8.0<br />
4 44 村山　奈穂(2) 十日町中10:35.8 +10.2<br />
5 45 春日愛由実(2) 吉田中10:40.0 +14.4<br />
6 33 �　　美妃(2) 吉田中11:02.6 +37.0<br />
7 37 柳　　里穂(2) 吉田中11:03.2 +37.6<br />
8 38 池田　綾芽(2) 中条中11:06.3 +40.7<br />
9 49 緒方　千夏(2) 津南中11:07.2 +41.6<br />
10 43 早川　法子(2) 松之山中12:13.1 +1:47.5<br />
11 32 福原　　萌(2) 松之山中12:27.0 +2:01.4<br />
12 47 江口　若菜(2) 中里中12:29.9 +2:04.3<br />
13 35 服部奈々絵(2) 中里中12:47.1 +2:21.5<br />
14 46 若山　萌子(2) 松代中12:52.2 +2:26.6<br />
15 50 庭野理々子(2) 十日町南中13:07.4 +2:41.8<br />
16 48 佐藤明日夏(2) 川西中13:52.7 +3:27.1<br />
17 42 西澤　夏海(2) 上郷中14:14.4 +3:48.8<br />
18 36 春日　　遥(2) 十日町南中14:17.0 +3:51.4<br />
19 39 児玉　春菜(2) 十日町南中14:36.3 +4:10.7<br />
31 清水　　綾(2) 川西中DNS<br />
<br />
中学３年女子3 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間10:50 終了時間11:02<br />
<br />
1 67 齋木麻利奈(3) 吉田中10:16.1 0.0<br />
2 68 水落さやか(3) 吉田中10:29.3 +13.2<br />
3 66 高橋　麻弥(3) 津南中10:50.2 +34.1<br />
4 63 丸山真美子(3) 下条中10:54.6 +38.5<br />
5 62 桑原　史歩(3) 津南中11:11.4 +55.3<br />
6 65 石田　えり(3) 松代中11:41.4 +1:25.3<br />
7 64 西川　綾(3) 中条中11:41.6 +1:25.5<br />
8 61 星名　青葉(3) 十日町中12:02.3 +1:46.2]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第23回中越ジュニアクロスカントリースキー大会.中学男子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid123.html" />
		<id>http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid123.html</id>
		<issued>2009-01-05T20:07:09+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>中学１年男子5 km クラシカル十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間11:20 終了時間11:491 78 小澤　幹(1) 吉田中16:21.2 0.02 94 春日　耀介(1) 吉田中16:23.1 +1.93 72 水落　哲朗(1) 下条中16...</summary>
		<author>
			<name>tokamachi-xc</name>
		</author>
		<dc:subject>1.競技結果2009</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[中学１年男子5 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間11:20 終了時間11:49<br />
<br />
1 78 小澤　幹(1) 吉田中16:21.2 0.0<br />
2 94 春日　耀介(1) 吉田中16:23.1 +1.9<br />
3 72 水落　哲朗(1) 下条中16:36.0 +14.8<br />
4 74 �　大地(1) 吉田中16:40.6 +19.4<br />
5 86 高橋　開(1) 津南中16:44.0 +22.8<br />
6 95 山田　大地(1) 津南中16:51.9 +30.7<br />
7 79 小林　大輝(1) 下条中17:10.9 +49.7<br />
8 88 丸山　陽平(1) 下条中17:46.1 +1:24.9<br />
9 90 太島　玲人(1) 十日町中18:16.2 +1:55.0<br />
10 93 南雲　貴裕(1) 中里中18:31.2 +2:10.0<br />
11 83 山田　凌(1) 津南中19:01.2 +2:40.0<br />
12 75 江村　万里(1) 津南中19:36.4 +3:15.2<br />
13 87 柳　拓夢(1) 松代中19:58.3 +3:37.1<br />
14 81 山本　涼(1) 松代中20:02.3 +3:41.1<br />
15 92 石田　俊貴(1) 岡南中20:03.5 +3:42.3<br />
16 80 野上　文哉(1) 岡南中20:05.2 +3:44.0<br />
17 96 高橋　未希也(1) 川西中20:17.8 +3:56.6<br />
18 73 丸山　奨平(1) 川西中20:24.7 +4:03.5<br />
19 82 星名　尚輝(1) 川西中20:26.0 +4:04.8<br />
20 89 竹内　貴晃(1) 松之山中20:29.5 +4:08.3<br />
21 85 村山　純平(1) 津南中20:49.5 +4:28.3<br />
22 71 丸山　結(1) 川西中21:22.5 +5:01.3<br />
23 77 野沢　悠太(1) 川西中22:16.4 +5:55.2<br />
24 76 小林　生知(1) 十日町中23:01.7 +6:40.5<br />
25 91 内山　大輝(1) 川西中23:12.5 +6:51.3<br />
26 84 関口　昌史(1) 十日町中23:15.7 +6:54.5<br />
<br />
中学２年男子5 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間11:30 終了時間11:57<br />
<br />
1 116 田村　和基(2) 下条中15:57.7 0.0<br />
2 118 酒井　正善(2) 吉田中16:14.8 +17.1<br />
3 113 吉澤　悟(2) 吉田中17:05.6 +1:07.9<br />
4 120 志賀　文也(2) 津南中17:13.2 +1:15.5<br />
5 124 太田　将史(2) 吉田中17:22.9 +1:25.2<br />
6 112 宮澤　圭太(2) 津南中17:23.2 +1:25.5<br />
7 117 服部　達暉(2) 中里中17:39.8 +1:42.1<br />
8 111 尾身　勇気(2) 吉田中17:40.0 +1:42.3<br />
9 115 南雲　将之(2) 松之山中17:42.3 +1:44.6<br />
10 101 吉澤　拓真(2) 吉田中17:45.3 +1:47.6<br />
11 107 高澤　遼平(2) 松之山中17:55.4 +1:57.7<br />
12 106 阿部　誠人(2) 中里中18:23.3 +2:25.6<br />
13 119 小嶋　凌(2) 松代中18:37.1 +2:39.4<br />
14 103 大島　篤樹(2) 中里中18:55.1 +2:57.4<br />
15 123 小林誠一朗(2) 川西中19:19.9 +3:22.2<br />
16 122 滝沢　元気(2) 中里中19:25.2 +3:27.5<br />
17 125 中島　健太(2) 十日町中19:27.2 +3:29.5<br />
18 102 志賀　康(2) 松之山中20:11.1 +4:13.4<br />
19 121 野沢　誠(2) 川西中20:53.1 +4:55.4<br />
20 114 山田　稜(2) 十日町南中22:15.2 +6:17.5<br />
21 110 中町　良樹(2) 十日町中22:32.6 +6:34.9<br />
22 108 登坂新之介(2) 川西中23:05.2 +7:07.5<br />
23 104 押木　颯馬(2) 川西中23:07.9 +7:10.2<br />
24 105 樋口　輝(2) 十日町南中23:15.3 +7:17.6<br />
109 服部　弾馬(2) 中里中DNS<br />
<br />
中学３年男子5 km クラシカル<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2009/01/05 開始時間11:40 終了時間12:05<br />
<br />
1 144 佐藤友樹(3) 松代中15:52.8 0.0<br />
2 151 春日　勇輝(3) 吉田中15:54.3 +1.5<br />
3 142 藤ノ木　光(3) 津南中15:58.5 +5.7<br />
4 147 遠藤　夏樹(3) 十日町南中16:12.4 +19.6<br />
5 143 鈴木　健太(3) 中里中16:13.2 +20.4<br />
6 136 山岸　慎悟(3) 松之山中16:25.4 +32.6<br />
7 149 富井　大地(3) 水沢中16:26.8 +34.0<br />
8 139 南雲　裕斗(3) 中里中16:34.6 +41.8<br />
9 152 安部　拓也(3) 津南中16:47.6 +54.8<br />
10 140 太田　祐貴(3) 吉田中16:52.9 +1:00.1<br />
11 137 村山　和樹(3) 十日町中16:54.9 +1:02.1<br />
12 150 太島　悠介(3) 十日町中16:56.0 +1:03.2<br />
13 138 山田　亮太(3) 津南中17:20.6 +1:27.8<br />
14 145 南雲　紘海(3) 松之山中17:21.7 +1:28.9<br />
15 134 春日　　大(3) 吉田中17:31.3 +1:38.5<br />
16 131 竹内　琢人(3) 松之山中17:38.3 +1:45.5<br />
17 141 児玉　拓実(3) 十日町南中18:11.9 +2:19.1<br />
18 132 木村　祐輝(3) 津南中18:12.4 +2:19.6<br />
19 146 太島　涼介(3) 中里中18:14.5 +2:21.7<br />
20 135 原　由樹人(3) 津南中18:46.4 +2:53.6<br />
21 148 内山　弘章(3) 川西中20:03.8 +4:11.0<br />
22 133 渡辺　駿希(3) 中里中20:40.7 +4:47.9]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第58回十日町市中魚沼郡中学校新人スキー大会.中学女子 1×3×3スプリント リレー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid122.html" />
		<id>http://www.tokamachi-sports.net/2009ski/mb/log/eid122.html</id>
		<issued>2008-02-12T18:17:14+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>中学女子 1×3×3スプリント リレー十日町市吉田クロスカントリー競技場2008/02/12 開始時間 13:30 終了時間 14:041 21 吉田中A 26:53.9 0.021-1 春日愛由実(1) 6:04.6 2 +0.9 6:04.6 2 +0.921-2 斎木麻利奈(2) 2...</summary>
		<author>
			<name>tokamachi-xc</name>
		</author>
		<dc:subject>2.競技結果2008</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[中学女子 1×3×3スプリント リレー<br />
十日町市吉田クロスカントリー競技場2008/02/12 開始時間 13:30 終了時間 14:04<br />
<br />
1 21 吉田中A 26:53.9 0.0<br />
21-1 春日愛由実(1) 6:04.6 2 +0.9 6:04.6 2 +0.9<br />
21-2 斎木麻利奈(2) 2:58.5 2 +3.5 9:03.2 1 0.0<br />
21-3 水落さやか(2) 3:00.8 2 +0.4 12:04.0 1 0.0<br />
21-4 春日愛由実(1) 3:04.4 2 +4.5 15:08.4 2 +3.9<br />
21-5 斎木麻利奈(2) 2:49.2 1 0.0 17:57.7 1 0.0<br />
21-6 水落さやか(2) 3:03.6 1 0.0 21:01.4 1 0.0<br />
21-7 春日愛由実(1) 3:07.7 2 +2.3 24:09.1 1 0.0<br />
21-8 斎木麻利奈(2) 2:44.8 1 0.0 26:53.9 1 0.0<br />
2 22 津南中27:20.4 +26.5<br />
22-1 緒方　千夏(1) 6:03.7 1 0.0 6:03.7 1 0.0<br />
22-2 桑原　史歩(2) 3:00.3 3 +5.3 9:04.1 2 +0.9<br />
22-3 高橋　麻弥(2) 3:00.4 1 0.0 12:04.6 2 +0.6<br />
22-4 緒方　千夏(1) 2:59.9 1 0.0 15:04.5 1 0.0<br />
22-5 桑原　史歩(2) 2:58.8 2 +9.6 18:03.3 2 +5.6<br />
22-6 高橋　麻弥(2) 3:17.2 4 +13.6 21:20.5 2 +19.1<br />
22-7 緒方　千夏(1) 3:05.4 1 0.0 24:26.0 2 +16.9<br />
22-8 桑原　史歩(2) 2:54.4 2 +9.6 27:20.4 2 +26.5<br />
3 26 吉田中B 27:43.0 +49.1<br />
26-1 柳　　里穂(1) 6:09.7 3 +6.0 6:09.7 3 +6.0<br />
26-2 岩澤　実里(1) 2:55.0 1 0.0 9:04.8 3 +1.6<br />
26-3 高橋　　楓(1) 3:01.3 3 +0.9 12:06.1 3 +2.1<br />
26-4 柳　　里穂(1) 3:11.2 3 +11.3 15:17.4 3 +12.9<br />
26-5 岩澤　実里(1) 3:03.2 3 +14.0 18:20.6 3 +22.9<br />
26-6 高橋　　楓(1) 3:05.3 2 +1.7 21:25.9 3 +24.5<br />
26-7 柳　　里穂(1) 3:12.1 3 +6.7 24:38.1 3 +29.0<br />
26-8 岩澤　実里(1) 3:04.8 3 +20.0 27:43.0 3 +49.1<br />
4 23 松代中30:27.0 +3:33.1<br />
23-1 石田　えり(2) 6:33.9 4 +30.2 6:33.9 4 +30.2<br />
23-2 若山　萌子(1) 3:33.8 6 +38.8 10:07.7 6 +1:04.5<br />
23-3 山本　　茜(1) 3:16.0 5 +15.6 13:23.8 5 +1:19.8<br />
23-4 石田　えり(2) 3:14.3 4 +14.4 16:38.1 4 +1:33.6<br />
23-5 若山　萌子(1) 3:39.9 6 +50.7 20:18.1 5 +2:20.4<br />
23-6 山本　　茜(1) 3:19.9 5 +16.3 23:38.0 5 +2:36.6<br />
23-7 石田　えり(2) 3:12.5 4 +7.1 26:50.5 4 +2:41.4<br />
23-8 若山　萌子(1) 3:36.5 5 +51.7 30:27.0 4 +3:33.1<br />
5 25 十日町南中30:27.6 +3:33.7<br />
25-1 春日　　遥(1) 6:44.8 6 +41.1 6:44.8 6 +41.1<br />
25-2 津畑ひかり(2) 3:19.6 4 +24.6 10:04.4 4 +1:01.2<br />
25-3 庭野理々子(1) 3:14.1 4 +13.7 13:18.6 4 +1:14.6<br />
25-4 春日　　遥(1) 3:37.3 6 +37.4 16:55.9 6 +1:51.4<br />
25-5 津畑ひかり(2) 3:20.4 4 +31.2 20:16.3 4 +2:18.6<br />
25-6 庭野理々子(1) 3:11.3 3 +7.7 23:27.6 4 +2:26.2<br />
25-7 春日　　遥(1) 3:43.6 6 +38.2 27:11.2 5 +3:02.1<br />
25-8 津畑ひかり(2) 3:16.3 4 +31.5 30:27.6 5 +3:33.7<br />
6 24 川西中A 31:22.1 +4:28.2<br />
