½½ÆüÄ®»ÔXC-Ski-Result

½½ÆüÄ®»Ô¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥³¡¼¥¹ÍøÍѤγƼﶥµ»·ë²Ì
<< Âè58²ó½½ÆüÄ®»ÔÃæµû¾Â·´Ãæ³Ø¹»¿·¿Í¥¹¥­¡¼Âç²ñ.Ãæ³Ø2ǯÃË»Ò 5 km ¥Õ¥ê¡¼ :: main :: Âè58²ó½½ÆüÄ®»ÔÃæµû¾Â·´Ãæ³Ø¹»¿·¿Í¥¹¥­¡¼Âç²ñ.Ãæ³Ø2ǯ½÷»Ò 3.0 km ¥Õ¥ê¡¼ >>

Âè58²ó½½ÆüÄ®»ÔÃæµû¾Â·´Ãæ³Ø¹»¿·¿Í¥¹¥­¡¼Âç²ñ.Ãæ³Ø1ǯ½÷»Ò 3.0 km ¥Õ¥ê¡¼

Ãæ³Ø1ǯ½÷»Ò 3.0 km ¥Õ¥ê¡¼
½½ÆüÄ®»ÔµÈÅÄ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶¥µ»¾ì2008/02/12 ³«»Ï»þ´Ö 10:20 ½ªÎ»»þ´Ö 10:32

1 501 ¼»³¡¡ÆàÊæ(1) ½½ÆüÄ®Ãæ8:54.4 0.0
2 506 ½ÕÆü°¦Í³¼Â(1) µÈÅÄÃæ9:00.7 +6.3
3 505 ½ïÊý¡¡À鲯(1) ÄÅÆîÃæ9:01.9 +7.5
4 504 ¹â¶¶¡¡¡¡Éö(1) µÈÅÄÃæ9:02.3 +7.9
5 509 Ìø¡¡¡¡Î¤Êæ(1) µÈÅÄÃæ9:05.1 +10.7
6 510 ÃÓÅÄ¡¡°½²ê(1) Ãæ¾òÃæ9:05.1 +10.7
7 503 ´äß·¡¡¼ÂΤ(1) µÈÅÄÃæ9:24.4 +30.0
8 508 ÁáÀî¡¡Ë¡»Ò(1) ¾¾Ç·»³Ãæ9:32.7 +38.3
9 511 »³ËÜ¡¡¡¡°«(1) ¾¾ÂåÃæ9:34.4 +40.0
10 507 úË¡¡¡¡ÈþÈÞ(1) µÈÅÄÃæ9:36.1 +41.7
11 502 Âç·§¡¡Îë¹á(1) µÈÅÄÃæ9:39.1 +44.7
12 512 ÄíÌîÍý¡¹»Ò(1) ½½ÆüÄ®ÆîÃæ9:50.3 +55.9
13 514 Ê¡¸¶¡¡¡¡Ë¨(1) ¾¾Ç·»³Ãæ10:29.1 +1:34.7
14 515 ¹¾¸ý¡¡¼ãºÚ(1) ÃæÎ¤Ãæ10:33.2 +1:38.8
15 517 º´Æ£ÌÀÆü²Æ(1) ÀîÀ¾Ãæ10:49.7 +1:55.3
16 513 ¼ã»³¡¡Ë¨»Ò(1) ¾¾ÂåÃæ10:49.7 +1:55.3
17 519 ½ÕÆü¡¡¡¡ÍÚ(1) ½½ÆüÄ®ÆîÃæ11:07.8 +2:13.4
18 520 ÉþÉôÆà¡¹³¨(1) ÃæÎ¤Ãæ11:11.1 +2:16.7
19 518 À¶¿å¡¡¡¡°½(1) ÀîÀ¾Ãæ11:17.1 +2:22.7
20 521 »ù¶Ì¡¡½ÕºÚ(1) ½½ÆüÄ®ÆîÃæ11:28.0 +2:33.6
21 522 ¾®È¨¡¡¡¡Æ·(1) ÀîÀ¾Ãæ11:42.8 +2:48.4
22 523 À¾ß·¡¡²Æ³¤(1) ¾å¶¿Ãæ11:50.1 +2:55.7
516 ¹â¶¶¡¡¡¡¹¬(1) ÀîÀ¾ÃæDNS
2.¶¥µ»·ë²Ì2008
·ÇºÜÆü»þ:2008.02.12 Tuesday