<< 第58回十日町市中魚沼郡中学校新人スキー大会.中学2年女子 3.0 km フリー :: main :: 第58回十日町市中魚沼郡中学校新人スキー大会.中学女子 1×3×3スプリント リレー >>
第58回十日町市中魚沼郡中学校新人スキー大会.中学男子 1×3×3スプリント リレー
中学男子 1×3×3スプリント リレー
十日町市吉田クロスカントリー競技場2008/02/12 開始時間 12:45 終了時間 13:14
1 1 十日町南中A 22:44.4 0.0
1-1 村山 智彦(2) 4:58.7 3 +1.7 4:58.7 3 +1.7
1-2 遠田 泰(2) 2:25.0 1 0.0 7:23.7 1 0.0
1-3 遠藤 夏樹(2) 2:30.3 2 +0.8 9:54.1 1 0.0
1-4 村山 智彦(2) 2:34.4 =3 +0.3 12:28.5 1 0.0
1-5 遠田 泰(2) 2:33.8 2 +6.7 15:02.4 1 0.0
1-6 遠藤 夏樹(2) 2:30.4 1 0.0 17:32.9 1 0.0
1-7 村山 智彦(2) 2:40.0 4 +6.8 20:12.9 1 0.0
1-8 遠田 泰(2) 2:31.5 2 +4.4 22:44.4 1 0.0
2 3 吉田中23:08.6 +24.2
3-1 春日 大(2) 5:12.4 5 +15.4 5:12.4 5 +15.4
3-2 太田 祐貴(2) 2:32.3 2 +7.3 7:44.8 4 +21.1
3-3 春日 勇輝(2) 2:37.5 6 +8.0 10:22.4 4 +28.3
3-4 春日 大(2) 2:35.2 5 +1.1 12:57.6 4 +29.1
3-5 太田 祐貴(2) 2:27.1 1 0.0 15:24.8 3 +22.4
3-6 春日 勇輝(2) 2:37.3 3 +6.9 18:02.1 2 +29.2
3-7 春日 大(2) 2:39.3 3 +6.1 20:41.4 3 +28.5
3-8 太田 祐貴(2) 2:27.1 1 0.0 23:08.6 2 +24.2
3 4 津南中A 23:22.3 +37.9
4-1 藤ノ木 光(2) 4:57.4 2 +0.4 4:57.4 2 +0.4
4-2 山田 亮太(2) 2:38.6 6 +13.6 7:36.1 3 +12.4
4-3 安部 拓也(2) 2:33.3 3 +3.8 10:09.4 3 +15.3
4-4 藤ノ木 光(2) 2:34.3 2 +0.2 12:43.7 3 +15.2
4-5 山田 亮太(2) 2:43.0 5 +15.9 15:26.8 4 +24.4
4-6 安部 拓也(2) 2:41.1 4 +10.7 18:07.9 3 +35.0
4-7 藤ノ木 光(2) 2:33.2 1 0.0 20:41.2 2 +28.3
4-8 山田 亮太(2) 2:41.1 6 +14.0 23:22.3 3 +37.9
4 8 十日町南B 23:39.0 +54.6
8-1 柳 宥太(2) 4:57.0 1 0.0 4:57.0 1 0.0
8-2 児玉 拓実(2) 2:36.3 4 +11.3 7:33.3 2 +9.6
8-3 村山 貴彦(2) 2:35.5 4 +6.0 10:08.9 2 +14.8
8-4 柳 宥太(2) 2:34.4 =3 +0.3 12:43.3 2 +14.8
8-5 児玉 拓実(2) 2:40.8 3 +13.7 15:24.2 2 +21.8
8-6 村山 貴彦(2) 2:54.1 9 +23.7 18:18.3 4 +45.4
8-7 柳 宥太(2) 2:41.9 5 +8.7 21:00.2 4 +47.3
8-8 児玉 拓実(2) 2:38.8 5 +11.7 23:39.0 4 +54.6
5 2 中里中A 23:57.1 +1:12.7
2-1 太島 涼介(2) 5:14.4 6 +17.4 5:14.4 6 +17.4
2-2 南雲 裕斗(2) 2:34.9 3 +9.9 7:49.3 6 +25.6
2-3 鈴木 健太(2) 2:35.6 5 +6.1 10:24.9 5 +30.8
2-4 太島 涼介(2) 2:45.3 6 +11.2 13:10.2 6 +41.7
2-5 南雲 裕斗(2) 2:41.0 4 +13.9 15:51.3 6 +48.9
2-6 鈴木 健太(2) 2:42.6 5 +12.2 18:33.9 5 +1:01.0
2-7 太島 涼介(2) 2:48.2 6 +15.0 21:22.2 6 +1:09.3
2-8 南雲 裕斗(2) 2:34.9 4 +7.8 23:57.1 5 +1:12.7
6 9 中里中B 24:01.1 +1:16.7
9-1 服部 勇馬(2) 5:11.0 4 +14.0 5:11.0 4 +14.0
9-2 滝沢 元気(1) 2:37.8 5 +12.8 7:48.8 5 +25.1
9-3 渡辺 駿希(2) 2:43.2 8 +13.7 10:32.1 7 +38.0
9-4 服部 勇馬(2) 2:34.1 1 0.0 13:06.2 5 +37.7
9-5 滝沢 元気(1) 2:44.8 7 +17.7 15:51.1 5 +48.7
9-6 渡辺 駿希(2) 2:52.1 7 +21.7 18:43.2 6 +1:10.3
9-7 服部 勇馬(2) 2:35.9 2 +2.7 21:19.2 5 +1:06.3
9-8 滝沢 元気(1) 2:41.8 =8 +14.7 24:01.1 6 +1:16.7
7 5 松之山A 24:33.0 +1:48.6
5-1 南雲 紘海(2) 5:15.5 7 +18.5 5:15.5 7 +18.5
5-2 竹内 琢人(2) 2:40.8 7 +15.8 7:56.3 7 +32.6
5-3 山岸 慎悟(2) 2:29.5 1 0.0 10:25.8 6 +31.7
5-4 南雲 紘海(2) 2:55.0 9 +20.9 13:20.9 7 +52.4
5-5 竹内 琢人(2) 2:49.4 10 +22.3 16:10.3 7 +1:07.9
5-6 山岸 慎悟(2) 2:35.1 2 +4.7 18:45.5 7 +1:12.6
5-7 南雲 紘海(2) 3:01.7 12 +28.5 21:47.3 7 +1:34.4
5-8 竹内 琢人(2) 2:45.7 11 +18.6 24:33.0 7 +1:48.6
8 15 吉田中B 25:09.7 +2:25.3
15-1 太田 将史(1) 5:28.5 8 +31.5 5:28.5 8 +31.5
15-2 酒井 正善(1) 2:43.9 9 +18.9 8:12.4 8 +48.7
15-3 吉澤 悟(1) 2:52.0 10 +22.5 11:04.4 9 +1:10.3
15-4 太田 将史(1) 2:57.0 10 +22.9 14:01.5 8 +1:33.0
15-5 酒井 正善(1) 2:44.2 6 +17.1 16:45.7 8 +1:43.3
15-6 吉澤 悟(1) 2:57.1 12 +26.7 19:42.8 8 +2:09.9
15-7 太田 将史(1) 2:52.1 8 +18.9 22:34.9 8 +2:22.0
15-8 酒井 正善(1) 2:34.7 3 +7.6 25:09.7 8 +2:25.3
9 12 中里中C 25:36.9 +2:52.5
12-1 阿部 誠人(1) 5:34.8 9 +37.8 5:34.8 9 +37.8
12-2 服部 弾馬(1) 2:45.3 10 +20.3 8:20.1 9 +56.4
12-3 大島 篤樹(1) 2:57.7 13 +28.2 11:17.9 10 +1:23.8
12-4 阿部 誠人(1) 2:50.5 8 +16.4 14:08.4 9 +1:39.9
12-5 服部 弾馬(1) 2:52.2 11 +25.1 17:00.6 9 +1:58.2
12-6 大島 篤樹(1) 2:58.6 13 +28.2 19:59.3 10 +2:26.4
12-7 阿部 誠人(1) 2:55.6 9 +22.4 22:55.0 9 +2:42.1
12-8 服部 弾馬(1) 2:41.9 10 +14.8 25:36.9 9 +2:52.5
10 10 十日町中A 25:38.3 +2:53.9
10-1 中島 健太(1) 5:39.1 11 +42.1 5:39.1 11 +42.1
10-2 村山 和樹(2) 2:42.1 8 +17.1 8:21.2 10 +57.5
10-3 太島 悠介(2) 2:41.9 7 +12.4 11:03.1 8 +1:09.0
10-4 中島 健太(1) 3:09.5 13 +35.4 14:12.7 10 +1:44.2
10-5 村山 和樹(2) 2:48.5 8 +21.4 17:01.2 10 +1:58.8
10-6 太島 悠介(2) 2:42.8 6 +12.4 19:44.0 9 +2:11.1
10-7 中島 健太(1) 3:12.8 13 +39.6 22:56.9 10 +2:44.0
10-8 村山 和樹(2) 2:41.4 7 +14.3 25:38.3 10 +2:53.9
11 11 川西中A 25:40.6 +2:56.2
11-1 高橋健一朗(2) 5:45.7 12 +48.7 5:45.7 12 +48.7
11-2 内山 弘章(2) 2:45.4 11 +20.4 8:31.2 11 +1:07.5
11-3 柳 成彦(2) 2:49.9 9 +20.4 11:21.1 11 +1:27.0
11-4 高橋健一朗(2) 2:57.4 11 +23.3 14:18.6 12 +1:50.1
11-5 内山 弘章(2) 2:49.2 9 +22.1 17:07.8 11 +2:05.4
11-6 柳 成彦(2) 2:52.3 8 +21.9 20:00.1 11 +2:27.2
11-7 高橋健一朗(2) 2:58.6 10 +25.4 22:58.8 11 +2:45.9
11-8 内山 弘章(2) 2:41.8 =8 +14.7 25:40.6 11 +2:56.2
12 7 津南中B 25:59.7 +3:15.3
7-1 木村 祐輝(2) 5:36.2 10 +39.2 5:36.2 10 +39.2
7-2 原 由樹人(2) 2:57.0 12 +32.0 8:33.3 12 +1:09.6
7-3 志賀 文也(1) 2:52.2 11 +22.7 11:25.5 12 +1:31.4
7-4 木村 祐輝(2) 2:48.9 7 +14.8 14:14.4 11 +1:45.9
7-5 原 由樹人(2) 3:00.6 12 +33.5 17:15.1 12 +2:12.7
7-6 志賀 文也(1) 2:56.9 11 +26.5 20:12.0 12 +2:39.1
7-7 木村 祐輝(2) 2:52.0 7 +18.8 23:04.1 12 +2:51.2
7-8 原 由樹人(2) 2:55.6 12 +28.5 25:59.7 12 +3:15.3
13 14 松之山B 27:44.6 +5:00.2
14-1 南雲 将之(1) 6:14.6 14 +1:17.6 6:14.6 14 +1:17.6
14-2 志賀 康(1) 3:04.2 13 +39.2 9:18.8 14 +1:55.1
14-3 高沢 遼平(1) 3:02.3 14 +32.8 12:21.2 14 +2:27.1
14-4 南雲 将之(1) 2:57.5 12 +23.4 15:18.7 13 +2:50.2
14-5 志賀 康(1) 3:11.5 14 +44.4 18:30.3 13 +3:27.9
14-6 高沢 遼平(1) 3:06.9 14 +36.5 21:37.2 14 +4:04.3
14-7 南雲 将之(1) 3:00.9 11 +27.7 24:38.2 13 +4:25.3
14-8 志賀 康(1) 3:06.4 14 +39.3 27:44.6 13 +5:00.2
14 13 川西中B 27:54.1 +5:09.7
13-1 登坂新之介(1) 6:11.7 13 +1:14.7 6:11.7 13 +1:14.7
13-2 野沢 誠(1) 3:05.2 14 +40.2 9:16.9 13 +1:53.2
13-3 小林誠一朗(1) 2:54.7 12 +25.2 12:11.7 13 +2:17.6
13-4 登坂新之介(1) 3:18.5 14 +44.4 15:30.2 14 +3:01.7
13-5 野沢 誠(1) 3:08.1 13 +41.0 18:38.4 14 +3:36.0
13-6 小林誠一朗(1) 2:56.3 10 +25.9 21:34.7 13 +4:01.8
13-7 登坂新之介(1) 3:20.7 14 +47.5 24:55.5 14 +4:42.6
13-8 野沢 誠(1) 2:58.6 13 +31.5 27:54.1 14 +5:09.7
6 松代中DNS
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
20 中体連(男子) OPN
20-1 富澤 一栄4:52.8 -4.2 4:52.8 -4.2
20-2 中沢 健太2:27.4 +2.4 7:20.2 -3.5
20-3 江村 浩一2:34.6 +5.1 9:54.9 +0.8
20-4 富澤 一栄2:29.7 -4.4 12:24.6 -3.9
20-5 中沢 健太2:38.8 +11.7 15:03.4 +1.0
20-6 江村 浩一2:39.6 +9.2 17:43.0 +10.1
20-7 富澤 一栄2:32.5 -0.7 20:15.6 +2.7
20-8 中沢 健太2:29.1 +2.0 22:44.7 +0.3
51 A佐藤OPN
51-1 佐藤 昭則5:11.6 +14.6 5:11.6 +14.6
51-2 佐藤 昭則2:39.3 +14.3 7:51.0 +27.3
51-3 佐藤 昭則2:41.5 +12.0 10:32.5 +38.4
51-4 佐藤 昭則2:44.0 +9.9 13:16.6 +48.1
51-5 佐藤 昭則2:45.4 +18.3 16:02.0 +59.6
51-6 佐藤 昭則2:45.4 +15.0 18:47.4 +1:14.5
51-7 佐藤 昭則2:48.9 +15.7 21:36.4 +1:23.5
51-8 佐藤 昭則2:43.2 +16.1 24:19.6 +1:35.2
16 松代・下条(男子) OPN
16-1 小嶋 凌(1) 5:25.6 +28.6 5:25.6 +28.6
16-2 田村 和基(1) 2:41.1 +16.1 8:06.7 +43.0
16-3 柳 貴生(2) 2:46.1 +16.6 10:52.8 +58.7
16-4 小嶋 凌(1) 3:02.1 +28.0 13:54.9 +1:26.4
16-5 田村 和基(1) 2:45.7 +18.6 16:40.6 +1:38.2
16-6 柳 貴生(2) 2:44.8 +14.4 19:25.4 +1:52.5
16-7 小嶋 凌(1) 3:06.0 +32.8 22:31.4 +2:18.5
16-8 田村 和基(1) 2:36.4 +9.3 25:07.9 +2:23.5
19 吉田・水沢(男子) OPN
19-1 吉澤 拓真(1) 5:35.5 +38.5 5:35.5 +38.5
19-2 尾身 勇気(1) 2:58.2 +33.2 8:33.8 +1:10.1
19-3 富井 大地(2) 2:44.4 +14.9 11:18.2 +1:24.1
19-4 吉澤 拓真(1) 2:56.9 +22.8 14:15.1 +1:46.6
19-5 尾身 勇気(1) 3:03.8 +36.7 17:18.9 +2:16.5
19-6 富井 大地(2) 2:51.0 +20.6 20:10.0 +2:37.1
19-7 吉澤 拓真(1) 3:04.3 +31.1 23:14.4 +3:01.5
19-8 尾身 勇気(1) 3:02.1 +35.0 26:16.6 +3:32.2
17 津南・川西・中里(男子) OPN
17-1 服部 達暉(1) 5:45.0 +48.0 5:45.0 +48.0
17-2 押木 颯馬(1) 3:31.5 +1:06.5 9:16.6 +1:52.9
17-3 宮澤 圭太(1) 3:09.1 +39.6 12:25.7 +2:31.6
17-4 服部 達暉(1) 2:53.7 +19.6 15:19.5 +2:51.0
17-5 押木 颯馬(1) 3:28.6 +1:01.5 18:48.1 +3:45.7
17-6 宮澤 圭太(1) 3:08.1 +37.7 21:56.3 +4:23.4
17-7 服部 達暉(1) 2:57.5 +24.3 24:53.8 +4:40.9
17-8 押木 颯馬(1) 3:19.9 +52.8 28:13.7 +5:29.3
18 十・上郷・滝沢さん(男子) OPN
18-1 中町 良樹(1) 6:20.1 +1:23.1 6:20.1 +1:23.1
18-2 滝沢 慶太2:42.1 +17.1 9:02.3 +1:38.6
18-3 中島 史弘(2) 2:57.8 +28.3 12:00.2 +2:06.1
18-4 中町 良樹(1) 3:29.8 +55.7 15:30.0 +3:01.5
18-5 滝沢 慶太2:53.2 +26.1 18:23.2 +3:20.8
18-6 中島 史弘(2) 3:01.6 +31.2 21:24.9 +3:52.0
18-7 中町 良樹(1) 3:30.3 +57.1 24:55.2 +4:42.3
18-8 滝沢 慶太2:48.4 +21.3 27:43.7 +4:59.3
十日町市吉田クロスカントリー競技場2008/02/12 開始時間 12:45 終了時間 13:14
1 1 十日町南中A 22:44.4 0.0
1-1 村山 智彦(2) 4:58.7 3 +1.7 4:58.7 3 +1.7
1-2 遠田 泰(2) 2:25.0 1 0.0 7:23.7 1 0.0
1-3 遠藤 夏樹(2) 2:30.3 2 +0.8 9:54.1 1 0.0
1-4 村山 智彦(2) 2:34.4 =3 +0.3 12:28.5 1 0.0
1-5 遠田 泰(2) 2:33.8 2 +6.7 15:02.4 1 0.0
1-6 遠藤 夏樹(2) 2:30.4 1 0.0 17:32.9 1 0.0
1-7 村山 智彦(2) 2:40.0 4 +6.8 20:12.9 1 0.0
1-8 遠田 泰(2) 2:31.5 2 +4.4 22:44.4 1 0.0
2 3 吉田中23:08.6 +24.2
3-1 春日 大(2) 5:12.4 5 +15.4 5:12.4 5 +15.4
3-2 太田 祐貴(2) 2:32.3 2 +7.3 7:44.8 4 +21.1
3-3 春日 勇輝(2) 2:37.5 6 +8.0 10:22.4 4 +28.3
3-4 春日 大(2) 2:35.2 5 +1.1 12:57.6 4 +29.1
3-5 太田 祐貴(2) 2:27.1 1 0.0 15:24.8 3 +22.4
3-6 春日 勇輝(2) 2:37.3 3 +6.9 18:02.1 2 +29.2
3-7 春日 大(2) 2:39.3 3 +6.1 20:41.4 3 +28.5
3-8 太田 祐貴(2) 2:27.1 1 0.0 23:08.6 2 +24.2
3 4 津南中A 23:22.3 +37.9
4-1 藤ノ木 光(2) 4:57.4 2 +0.4 4:57.4 2 +0.4
4-2 山田 亮太(2) 2:38.6 6 +13.6 7:36.1 3 +12.4
4-3 安部 拓也(2) 2:33.3 3 +3.8 10:09.4 3 +15.3
4-4 藤ノ木 光(2) 2:34.3 2 +0.2 12:43.7 3 +15.2
4-5 山田 亮太(2) 2:43.0 5 +15.9 15:26.8 4 +24.4
4-6 安部 拓也(2) 2:41.1 4 +10.7 18:07.9 3 +35.0
4-7 藤ノ木 光(2) 2:33.2 1 0.0 20:41.2 2 +28.3
4-8 山田 亮太(2) 2:41.1 6 +14.0 23:22.3 3 +37.9
4 8 十日町南B 23:39.0 +54.6
8-1 柳 宥太(2) 4:57.0 1 0.0 4:57.0 1 0.0
8-2 児玉 拓実(2) 2:36.3 4 +11.3 7:33.3 2 +9.6
8-3 村山 貴彦(2) 2:35.5 4 +6.0 10:08.9 2 +14.8
8-4 柳 宥太(2) 2:34.4 =3 +0.3 12:43.3 2 +14.8
8-5 児玉 拓実(2) 2:40.8 3 +13.7 15:24.2 2 +21.8
8-6 村山 貴彦(2) 2:54.1 9 +23.7 18:18.3 4 +45.4
8-7 柳 宥太(2) 2:41.9 5 +8.7 21:00.2 4 +47.3
8-8 児玉 拓実(2) 2:38.8 5 +11.7 23:39.0 4 +54.6
5 2 中里中A 23:57.1 +1:12.7
2-1 太島 涼介(2) 5:14.4 6 +17.4 5:14.4 6 +17.4
2-2 南雲 裕斗(2) 2:34.9 3 +9.9 7:49.3 6 +25.6
2-3 鈴木 健太(2) 2:35.6 5 +6.1 10:24.9 5 +30.8
2-4 太島 涼介(2) 2:45.3 6 +11.2 13:10.2 6 +41.7
2-5 南雲 裕斗(2) 2:41.0 4 +13.9 15:51.3 6 +48.9
2-6 鈴木 健太(2) 2:42.6 5 +12.2 18:33.9 5 +1:01.0
2-7 太島 涼介(2) 2:48.2 6 +15.0 21:22.2 6 +1:09.3
2-8 南雲 裕斗(2) 2:34.9 4 +7.8 23:57.1 5 +1:12.7
6 9 中里中B 24:01.1 +1:16.7
9-1 服部 勇馬(2) 5:11.0 4 +14.0 5:11.0 4 +14.0
9-2 滝沢 元気(1) 2:37.8 5 +12.8 7:48.8 5 +25.1
9-3 渡辺 駿希(2) 2:43.2 8 +13.7 10:32.1 7 +38.0
9-4 服部 勇馬(2) 2:34.1 1 0.0 13:06.2 5 +37.7
9-5 滝沢 元気(1) 2:44.8 7 +17.7 15:51.1 5 +48.7
9-6 渡辺 駿希(2) 2:52.1 7 +21.7 18:43.2 6 +1:10.3
9-7 服部 勇馬(2) 2:35.9 2 +2.7 21:19.2 5 +1:06.3
9-8 滝沢 元気(1) 2:41.8 =8 +14.7 24:01.1 6 +1:16.7
7 5 松之山A 24:33.0 +1:48.6
5-1 南雲 紘海(2) 5:15.5 7 +18.5 5:15.5 7 +18.5
5-2 竹内 琢人(2) 2:40.8 7 +15.8 7:56.3 7 +32.6
5-3 山岸 慎悟(2) 2:29.5 1 0.0 10:25.8 6 +31.7
5-4 南雲 紘海(2) 2:55.0 9 +20.9 13:20.9 7 +52.4
5-5 竹内 琢人(2) 2:49.4 10 +22.3 16:10.3 7 +1:07.9
5-6 山岸 慎悟(2) 2:35.1 2 +4.7 18:45.5 7 +1:12.6
5-7 南雲 紘海(2) 3:01.7 12 +28.5 21:47.3 7 +1:34.4
5-8 竹内 琢人(2) 2:45.7 11 +18.6 24:33.0 7 +1:48.6
8 15 吉田中B 25:09.7 +2:25.3
15-1 太田 将史(1) 5:28.5 8 +31.5 5:28.5 8 +31.5
15-2 酒井 正善(1) 2:43.9 9 +18.9 8:12.4 8 +48.7
15-3 吉澤 悟(1) 2:52.0 10 +22.5 11:04.4 9 +1:10.3
15-4 太田 将史(1) 2:57.0 10 +22.9 14:01.5 8 +1:33.0
15-5 酒井 正善(1) 2:44.2 6 +17.1 16:45.7 8 +1:43.3
15-6 吉澤 悟(1) 2:57.1 12 +26.7 19:42.8 8 +2:09.9
15-7 太田 将史(1) 2:52.1 8 +18.9 22:34.9 8 +2:22.0
15-8 酒井 正善(1) 2:34.7 3 +7.6 25:09.7 8 +2:25.3
9 12 中里中C 25:36.9 +2:52.5
12-1 阿部 誠人(1) 5:34.8 9 +37.8 5:34.8 9 +37.8
12-2 服部 弾馬(1) 2:45.3 10 +20.3 8:20.1 9 +56.4
12-3 大島 篤樹(1) 2:57.7 13 +28.2 11:17.9 10 +1:23.8
12-4 阿部 誠人(1) 2:50.5 8 +16.4 14:08.4 9 +1:39.9
12-5 服部 弾馬(1) 2:52.2 11 +25.1 17:00.6 9 +1:58.2
12-6 大島 篤樹(1) 2:58.6 13 +28.2 19:59.3 10 +2:26.4
12-7 阿部 誠人(1) 2:55.6 9 +22.4 22:55.0 9 +2:42.1
12-8 服部 弾馬(1) 2:41.9 10 +14.8 25:36.9 9 +2:52.5
10 10 十日町中A 25:38.3 +2:53.9
10-1 中島 健太(1) 5:39.1 11 +42.1 5:39.1 11 +42.1
10-2 村山 和樹(2) 2:42.1 8 +17.1 8:21.2 10 +57.5
10-3 太島 悠介(2) 2:41.9 7 +12.4 11:03.1 8 +1:09.0
10-4 中島 健太(1) 3:09.5 13 +35.4 14:12.7 10 +1:44.2
10-5 村山 和樹(2) 2:48.5 8 +21.4 17:01.2 10 +1:58.8
10-6 太島 悠介(2) 2:42.8 6 +12.4 19:44.0 9 +2:11.1
10-7 中島 健太(1) 3:12.8 13 +39.6 22:56.9 10 +2:44.0
10-8 村山 和樹(2) 2:41.4 7 +14.3 25:38.3 10 +2:53.9
11 11 川西中A 25:40.6 +2:56.2
11-1 高橋健一朗(2) 5:45.7 12 +48.7 5:45.7 12 +48.7
11-2 内山 弘章(2) 2:45.4 11 +20.4 8:31.2 11 +1:07.5
11-3 柳 成彦(2) 2:49.9 9 +20.4 11:21.1 11 +1:27.0
11-4 高橋健一朗(2) 2:57.4 11 +23.3 14:18.6 12 +1:50.1
11-5 内山 弘章(2) 2:49.2 9 +22.1 17:07.8 11 +2:05.4
11-6 柳 成彦(2) 2:52.3 8 +21.9 20:00.1 11 +2:27.2
11-7 高橋健一朗(2) 2:58.6 10 +25.4 22:58.8 11 +2:45.9
11-8 内山 弘章(2) 2:41.8 =8 +14.7 25:40.6 11 +2:56.2
12 7 津南中B 25:59.7 +3:15.3
7-1 木村 祐輝(2) 5:36.2 10 +39.2 5:36.2 10 +39.2
7-2 原 由樹人(2) 2:57.0 12 +32.0 8:33.3 12 +1:09.6
7-3 志賀 文也(1) 2:52.2 11 +22.7 11:25.5 12 +1:31.4
7-4 木村 祐輝(2) 2:48.9 7 +14.8 14:14.4 11 +1:45.9
7-5 原 由樹人(2) 3:00.6 12 +33.5 17:15.1 12 +2:12.7
7-6 志賀 文也(1) 2:56.9 11 +26.5 20:12.0 12 +2:39.1
7-7 木村 祐輝(2) 2:52.0 7 +18.8 23:04.1 12 +2:51.2
7-8 原 由樹人(2) 2:55.6 12 +28.5 25:59.7 12 +3:15.3
13 14 松之山B 27:44.6 +5:00.2
14-1 南雲 将之(1) 6:14.6 14 +1:17.6 6:14.6 14 +1:17.6
14-2 志賀 康(1) 3:04.2 13 +39.2 9:18.8 14 +1:55.1
14-3 高沢 遼平(1) 3:02.3 14 +32.8 12:21.2 14 +2:27.1
14-4 南雲 将之(1) 2:57.5 12 +23.4 15:18.7 13 +2:50.2
14-5 志賀 康(1) 3:11.5 14 +44.4 18:30.3 13 +3:27.9
14-6 高沢 遼平(1) 3:06.9 14 +36.5 21:37.2 14 +4:04.3
14-7 南雲 将之(1) 3:00.9 11 +27.7 24:38.2 13 +4:25.3
14-8 志賀 康(1) 3:06.4 14 +39.3 27:44.6 13 +5:00.2
14 13 川西中B 27:54.1 +5:09.7
13-1 登坂新之介(1) 6:11.7 13 +1:14.7 6:11.7 13 +1:14.7
13-2 野沢 誠(1) 3:05.2 14 +40.2 9:16.9 13 +1:53.2
13-3 小林誠一朗(1) 2:54.7 12 +25.2 12:11.7 13 +2:17.6
13-4 登坂新之介(1) 3:18.5 14 +44.4 15:30.2 14 +3:01.7
13-5 野沢 誠(1) 3:08.1 13 +41.0 18:38.4 14 +3:36.0
13-6 小林誠一朗(1) 2:56.3 10 +25.9 21:34.7 13 +4:01.8
13-7 登坂新之介(1) 3:20.7 14 +47.5 24:55.5 14 +4:42.6
13-8 野沢 誠(1) 2:58.6 13 +31.5 27:54.1 14 +5:09.7
6 松代中DNS
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
20 中体連(男子) OPN
20-1 富澤 一栄4:52.8 -4.2 4:52.8 -4.2
20-2 中沢 健太2:27.4 +2.4 7:20.2 -3.5
20-3 江村 浩一2:34.6 +5.1 9:54.9 +0.8
20-4 富澤 一栄2:29.7 -4.4 12:24.6 -3.9
20-5 中沢 健太2:38.8 +11.7 15:03.4 +1.0
20-6 江村 浩一2:39.6 +9.2 17:43.0 +10.1
20-7 富澤 一栄2:32.5 -0.7 20:15.6 +2.7
20-8 中沢 健太2:29.1 +2.0 22:44.7 +0.3
51 A佐藤OPN
51-1 佐藤 昭則5:11.6 +14.6 5:11.6 +14.6
51-2 佐藤 昭則2:39.3 +14.3 7:51.0 +27.3
51-3 佐藤 昭則2:41.5 +12.0 10:32.5 +38.4
51-4 佐藤 昭則2:44.0 +9.9 13:16.6 +48.1
51-5 佐藤 昭則2:45.4 +18.3 16:02.0 +59.6
51-6 佐藤 昭則2:45.4 +15.0 18:47.4 +1:14.5
51-7 佐藤 昭則2:48.9 +15.7 21:36.4 +1:23.5
51-8 佐藤 昭則2:43.2 +16.1 24:19.6 +1:35.2
16 松代・下条(男子) OPN
16-1 小嶋 凌(1) 5:25.6 +28.6 5:25.6 +28.6
16-2 田村 和基(1) 2:41.1 +16.1 8:06.7 +43.0
16-3 柳 貴生(2) 2:46.1 +16.6 10:52.8 +58.7
16-4 小嶋 凌(1) 3:02.1 +28.0 13:54.9 +1:26.4
16-5 田村 和基(1) 2:45.7 +18.6 16:40.6 +1:38.2
16-6 柳 貴生(2) 2:44.8 +14.4 19:25.4 +1:52.5
16-7 小嶋 凌(1) 3:06.0 +32.8 22:31.4 +2:18.5
16-8 田村 和基(1) 2:36.4 +9.3 25:07.9 +2:23.5
19 吉田・水沢(男子) OPN
19-1 吉澤 拓真(1) 5:35.5 +38.5 5:35.5 +38.5
19-2 尾身 勇気(1) 2:58.2 +33.2 8:33.8 +1:10.1
19-3 富井 大地(2) 2:44.4 +14.9 11:18.2 +1:24.1
19-4 吉澤 拓真(1) 2:56.9 +22.8 14:15.1 +1:46.6
19-5 尾身 勇気(1) 3:03.8 +36.7 17:18.9 +2:16.5
19-6 富井 大地(2) 2:51.0 +20.6 20:10.0 +2:37.1
19-7 吉澤 拓真(1) 3:04.3 +31.1 23:14.4 +3:01.5
19-8 尾身 勇気(1) 3:02.1 +35.0 26:16.6 +3:32.2
17 津南・川西・中里(男子) OPN
17-1 服部 達暉(1) 5:45.0 +48.0 5:45.0 +48.0
17-2 押木 颯馬(1) 3:31.5 +1:06.5 9:16.6 +1:52.9
17-3 宮澤 圭太(1) 3:09.1 +39.6 12:25.7 +2:31.6
17-4 服部 達暉(1) 2:53.7 +19.6 15:19.5 +2:51.0
17-5 押木 颯馬(1) 3:28.6 +1:01.5 18:48.1 +3:45.7
17-6 宮澤 圭太(1) 3:08.1 +37.7 21:56.3 +4:23.4
17-7 服部 達暉(1) 2:57.5 +24.3 24:53.8 +4:40.9
17-8 押木 颯馬(1) 3:19.9 +52.8 28:13.7 +5:29.3
18 十・上郷・滝沢さん(男子) OPN
18-1 中町 良樹(1) 6:20.1 +1:23.1 6:20.1 +1:23.1
18-2 滝沢 慶太2:42.1 +17.1 9:02.3 +1:38.6
18-3 中島 史弘(2) 2:57.8 +28.3 12:00.2 +2:06.1
18-4 中町 良樹(1) 3:29.8 +55.7 15:30.0 +3:01.5
18-5 滝沢 慶太2:53.2 +26.1 18:23.2 +3:20.8
18-6 中島 史弘(2) 3:01.6 +31.2 21:24.9 +3:52.0
18-7 中町 良樹(1) 3:30.3 +57.1 24:55.2 +4:42.3
18-8 滝沢 慶太2:48.4 +21.3 27:43.7 +4:59.3
2.競技結果2008
掲載日時:2008.02.12 Tuesday
掲載日時:2008.02.12 Tuesday